Неразъемные соединения пэ/сталь вода
Неразъемные соединения пэ/сталь вода – это полиэтиленовый фитинг, изготовленный из двух деталей – трубы ПНД и стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10705-91.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Неразъемные соединения пэ/сталь вода – назначение, применение и основные характеристики изделия.
Неразъемные соединения пэ/сталь вода – это специальный полиэтиленовый фитинг, изготовленный из двух деталей – трубы ПНД и стальной трубы, соответствующей ГОСТ 10705-91.
Купить Неразъемные соединения пэ/сталь вода вы можете как оптом, так в розницу от 1 штуки. Переход полиэтилен сталь мы можем доставить в Москву и/или область совместно с трубами ПНД, с производства в Туле. Более подробно по наличию перехода ПЭ/сталь вода и ценам звоните нам (4872) 58-00-72 и 89521886888.
Неразъемные соединения пэ/сталь вода для систем водоснабжения цены от производства
№ | Наименование | SDR11 PN16 | SDR 13,6 PN12,5 | SDR 17 PN10 | SDR 21 PN8 |
1 | НСПС 32 x 25 вода ПЭ 100 | 193 | |||
2 | НСПС 40 x32 вода ПЭ 100 | 264 | |||
3 | НСПС 50 x 40 вода ПЭ 100 | 312 | |||
4 | НСПС 63 x 57 вода ПЭ 100 | 376 | 361 | 347 | |
5 | НСПС 75 x 76 вода ПЭ 100 | 544 | 544 | 488 | 484 |
6 | НСПС 90 x 89 вода ПЭ100 | 627 | 588 | 559 | 510 |
7 | НСПС 110 x 108 вода ПЭ 100 | 830 | 776 | 729 | 659 |
8 | НСПС 125 x 108 вода ПЭ 100 | 1 158 | |||
9 | НСПС 140 x 133 вода ПЭ 100 | 1 495 | 1 397 | 1 286 | 1 148 |
10 | НСПС 160 x 159 вода ПЭ 100 | 1 719 | 1 595 | 1 494 | 1 328 |
11 | НСПС 180 x 159 вода ПЭ 100 | 2 507 | |||
12 | НСПС 200 x 168 вода ПЭ 100 | 3 332 | |||
13 | НСПС 200 x 219 вода ПЭ 100 | 3 720 | 3 306 | 3 026 | 2 692 |
14 | НСПС 225 x 219 вода ПЭ 100 | 3 712 | 3 512 | 3 243 | 2 894 |
15 | НСПС 250 x 219 вода ПЭ 100 | 4 546 | 4 328 | ||
16 | НСПС 250 x 273 вода ПЭ 100 | 6 746 | 6 450 | 6 068 | 5 406 |
17 | НСПС 280 x 273 вода ПЭ 100 | 7 094 | 6 779 | 6 376 | 5 702 |
18 | НСПС 315 x 273 вода ПЭ 100 | 8 631 | 8 265 | ||
19 | НСПС 315 x 325 вода ПЭ 100 | 11 630 | 10 859 | 10 358 | 9 512 |
20 | НСПС 355 x 325 вода ПЭ 100 | 15 294 | 13 881 | 13 447 | |
21 | НСПС 400 x 377 вода ПЭ 100 | 20 664 | 20 078 | 19 184 | 18 230 |
22 | НСПС 400 x 426 вода ПЭ 100 | 26 461 | 24 588 | 23 932 | 22 742 |
23 | НСПС 450 x 426 вода ПЭ 100 | 30 406 | 27 570 | 26 843 | 25 346 |
24 | НСПС 500 x 426 вода ПЭ 100 | 31 315 | |||
25 | НСПС 500 x 530 вода ПЭ 100 | 40 599 | 36 593 | 33 720 | 33 515 |
26 | НСПС 560 x 530 вода ПЭ 100 | 47 259 | 42 840 | 38 487 | 38 167 |
27 | НСПС 630 x 530 вода ПЭ 100 | 57 739 | |||
28 | НСПС 630 x 630 вода ПЭ 100 | 72 510 | 65 686 | 56 918 | 56 375 |
29 | НСПС 710 x 630 вода ПЭ 100 | 87 153 | 80 019 | ||
30 | НСПС 710 x 720 вода ПЭ 100 | 123 840 | 93 383 | 86 547 | 80 567 |
31 | НСПС 800 x 720 вода ПЭ 100 | 167 265 | 125 974 | 95 111 | |
32 | НСПС 800 x 820 вода ПЭ 100 | 231 791 | 171 758 | 158 252 | 148 017 |
33 | НСПС 900 x 820 вода ПЭ 100 | 240 052 | 183 580 | 167 216 | |
34 | НСПС 1000 x 1020 вода ПЭ 100 | 431 540 | 331 026 | 231 677 | 188 147 |
35 | НСПС 1200 x 1220 вода ПЭ 100 | 916 019 | 630 554 | 556 830 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывов пока нет.